Sabalenka’s Gorgeous US Open Run, By the Numbers
By Chris Oddo | @TheFanChild | Saturday September 7, 2024New York—Aryna Sabalenka battled previous Jessica Pegula ...
Read moreBy Chris Oddo | @TheFanChild | Saturday September 7, 2024New York—Aryna Sabalenka battled previous Jessica Pegula ...
Read moreBy Richard Pagliaro | @Tennis_Now | Friday, September 6, 2024Photo credit score: Garrett Ellwood/US Open/USTANEW YORK—In his ...
Read moreBy Alberto Amalfi | @Tennis_Now | Thursday, September 5, 2024Photo credit score: Ellen GriesedieckNEW YORK—Billie Jean King's ...
Read moreBy Richard Pagliaro | @Tennis_Now | Wednesday, September 4, 2024Photo credit score: Corleve/Mark PetersonNEW YORK—Roger Federer believes ...
Read moreBy Chris Oddo | @TheFanChild | Tuesday September 3, 2024New York—What does perfection appear like for ...
Read moreBy Richard Pagliaro | @Tennis_Now | Tuesday, September 3, 2024Photo credit score: Garrett Ellwood/US Open/USTANEW YORK—An extended-time ...
Read moreBy Richard Pagliaro | @Tennis_Now | Tuesday, September 3, 2024Photo credit score: Garrett Ellwood/US Open/USTANEW YORK—Energy baseliners ...
Read moreBy Chris Oddo | @TheFanChild | Monday September 2, 2024New York—Former US Open champion Daniil Medvedev ...
Read moreNew York—Nicely-balanced and well-spoken, Emma Navarro went to the effectively throughout her three-set takedown of defending ...
Read moreBy Richard Pagliaro | @Tennis_Now | Monday, September 1, 2024Photo credit score: Clive Brunskill/Getty for ITF Davis ...
Read more Copyright © 2024 Today in Sports.
Today in Sports is not responsible for the content of external sites.
Copyright © 2024 Today in Sports.
Today in Sports is not responsible for the content of external sites.